Buchung
Buchen Sie unser Appartement!
Verfügbarkeitsanfrage für gewählten Termine - eine vorbereitende Buchung.
Nachdem überprüft wird, ob es freie Zimmer zu dem von Ihnen gewählten Termin gibt, wird Ihre Buchung bestätigt.
Kalender
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Di | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Mi | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Fr | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| Sa | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| So | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Di | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Mi | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Do | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Fr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| So | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Mi | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| Do | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Fr | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Sa | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| So | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Di | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Mi | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Fr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Sa | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| So | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Di | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Mi | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Do | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Fr | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Sa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Mi | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Do | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| Fr | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Sa | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| So | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Di | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Mi | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Fr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Sa | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| So | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Di | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| Mi | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Do | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Fr | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Sa | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| So | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Legende:
Mit der grauen und blauen Farbe werden freie Termine markiert.
Mit der roten Farbe dagegen Termine, in denen keine Zimmer mehr zur Verfügung
stehen.
News